For technical users
Bangkok Technical Evidence · Threshold evidence register
This evidence register explains SUPI data sources, observation times and limitations. Measured data is shown separately from experimental risk interpretation.
Risk assessment: Experimental · not an official warning
1 · Riverine
Water levels
43 stations · Phra Nakhon Si Ayutthaya → Pathum Thani → Nonthaburi → Bangkok → Samut Prakan
2 · Local rainfall
Rainfall in Bangkok
137 ThaiWater rainfall stations + radar context from RainViewer
3 · Tide
Downstream outlet / tidal boundary
Profile configured, connector pending
4 · Verified impacts
Verified reports
1 verified, non-test reports within 20 km of your selected location
Downstream context
Samut Prakan · Chao Phraya downstream outlet and Suvarnabhumi area
Samut Prakan observations provide downstream context for Bangkok, including rainfall around Suvarnabhumi. They do not change the local risk score until the hydraulic relationship has been validated.
1. River and canal monitoring
Hydrological monitoring evidence from the selected acquisition corridor. Station relevance and datum should be checked before interpreting local risk.
| Station | Province | River / canal | Water level (m MSL) | Bank level (m MSL) | Bank margin | Observation time | Data quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สะพานหัวเวียง | พระนครศรีอยุธยา | — | 3.45 | 6.58 | 3.13 m | 11 Nov 2026, 19:00 | Not flagged |
| Khanon Ti Temple | พระนครศรีอยุธยา | คลองโพธิ์ | 2.69 | 2.61 | Above bank 0.08 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| บ้านบางหลวงโดด | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 3.77 | 7.43 | 3.66 m | 11 Nov 2026, 19:00 | Not flagged |
| Chao Phraya 9 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 3.75 | 6.15 | 2.40 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Chao Phraya 12 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1.69 | 2.62 | 0.93 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำเจ้าพระยา | 2.92 | 5.06 | 2.14 m | 11 Nov 2026, 19:00 | Not flagged |
| Chao Phraya 16 | พระนครศรีอยุธยา | คลองพระยาบรรลือ | 2.97 | 3.51 | 0.54 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Lop Buri 1 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำลพบุรี | 3.39 | 4.69 | 1.30 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Chao Phraya 10 | พระนครศรีอยุธยา | คลองบางบาล | 4.80 | 5.84 | 1.04 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Sena | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 2.77 | 4.28 | 1.51 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Chong Sa Dao | พระนครศรีอยุธยา | คลองช่องสะเดา | 2.57 | 3.33 | 0.76 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| สะพานปรีดี-ธำรง | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 2.13 | 5.09 | 2.96 m | 11 Nov 2026, 19:00 | Not flagged |
| Pa Sak 9 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 1.85 | 3.88 | 2.03 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Chao Phraya 11 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำเจ้าพระยา | 2.71 | 5.06 | 2.35 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| บ้านบางบาล | พระนครศรีอยุธยา | คลองบางบาล | 2.44 | 7.11 | 4.67 m | 11 Nov 2026, 19:00 | Not flagged |
| Lat Chado | พระนครศรีอยุธยา | คลองบางคี่ | 3.19 | 5.00 | 1.81 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Pa Sak 8 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 2.31 | 7.38 | 5.07 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Lat Chit | พระนครศรีอยุธยา | ลำรางยายสุข | 3.16 | 5.00 | 1.84 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| ท้ายเขื่อนพระรามหก | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 2.68 | 10.13 | 7.45 m | 11 Nov 2026, 19:00 | Not flagged |
| Ku Ti | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 4.34 | 7.00 | 2.66 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| BangKaeo | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 2.52 | 5.00 | 2.48 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Sena | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 0.61 | 3.00 | 2.39 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Rabibadhana West Section | ปทุมธานี | คลองระพีพัฒน์แยกตก | 3.75 | 4.56 | 0.81 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Krung Thep 2 | ปทุมธานี | คลองเปรมประชากร | 0.71 | 1.57 | 0.86 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Rabibadhana Nong Suea | ปทุมธานี | คลองลาดผักขวง | 2.68 | 3.96 | 1.28 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Lam Luk Ka Klong8 | ปทุมธานี | คลองหกวา | 0.74 | 2.71 | 1.97 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Chao Phraya 14 | นนทบุรี | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1.60 | 2.50 | 0.90 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Krung Thep 7 | นนทบุรี | คลองแม่น้ำอ้อม | 1.29 | 2.84 | 1.55 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Phra Pimol Sai Noi | นนทบุรี | คลองพระพิมล | 2.20 | 4.05 | 1.85 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| กรมชลประทานสามเสน | กรุงเทพมหานคร | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1.31 | 2.26 | 0.95 m | 11 Nov 2026, 19:00 | Not flagged |
| Majesty King Bhumibol Adulyadej Park | กรุงเทพมหานคร | — | 29.82 | 30.00 | 0.18 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Chao Phraya 15 | กรุงเทพมหานคร | แม่น้ำเจ้าพระยา | 0.78 | 2.20 | 1.42 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Krung Thep 3 | กรุงเทพมหานคร | คลองมหาสวัสดิ์ | 1.64 | 2.07 | 0.43 m | 11 Nov 2026, 19:50 | Not flagged |
| Krung Thep 9 | กรุงเทพมหานคร | คลองลำปลาทิว | 0.02 | 0.62 | 0.60 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Klong Ladprao Klong 2 Sai Tai | กรุงเทพมหานคร | คลองหกวา | 1.23 | 1.97 | 0.74 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Klong Ladprao Bang Bua Temple | กรุงเทพมหานคร | คลองบางบัว | 1.23 | 2.20 | 0.97 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Asok | กรุงเทพมหานคร | คลองแสนแสบ | 1.42 | 2.39 | 0.97 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Krung Thep 5 | กรุงเทพมหานคร | คลองภาษีเจริญ | -6.01 | 1.64 | 7.65 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Wat Bangkachao Nok Gate | สมุทรปราการ | คลองบางกะเจ้า | 0.98 | 1.74 | 0.76 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Khlong Lat Bang Yo 2 Gate | สมุทรปราการ | แม่น้ำเจ้าพระยา | 0.62 | 1.49 | 0.87 m | 11 Nov 2026, 19:50 | Not flagged |
| Sri Varee Noi Temple | สมุทรปราการ | คลองหัวตะเข้ | -0.06 | 0.43 | 0.49 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Khlong Lat Bang Yo 1 Gate | สมุทรปราการ | แม่น้ำเจ้าพระยา | 0.95 | 1.51 | 0.56 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
| Chulachomklao Fortress | สมุทรปราการ | คลองสรรพสามิต | 0.09 | 1.86 | 1.77 m | 11 Nov 2026, 20:00 | Not flagged |
The list includes regional stations; not every station is hydraulically connected to your location. Suspect readings are shown for audit but excluded from the Hat Yai experimental river signal.
2. Local rainfall · measurements and radar
Measured rainfall from the selected provincial data source, with radar used as context rather than a substitute for station measurements.
| Station | District | Rainfall 1 h | Rainfall 24 h | Observation time | Agency |
|---|---|---|---|---|---|
| Klong Ladprao Bang Bua Temple | บางเขน | 0.0 mm | 0.2 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| Krung Thep 8 | บางกะปิ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| Krung Thep 9 | ลาดกระบัง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| Chao Phraya 15 | ธนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| Krung Thep 3 | ตลิ่งชัน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| Klong Ladprao Klong 2 Sai Tai | ลาดพร้าว | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| Krung Thep 5 | บางแค | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| DON MUANG AIRPORT | ดอนเมือง | — mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Thai Meteorological Department |
| สนข.พระนคร | พระนคร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ป้อมปราบฯ | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ท่าน้ำสวัสดี | สัมพันธวงศ์ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางรัก | บางรัก | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.สาทร | สาทร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางคอแหลม | บางคอแหลม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ยานนาวา | ยานนาวา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ปทุมวัน | ปทุมวัน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ดุสิต | ดุสิต | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางซื่อ | บางซื่อ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.พญาไท | พญาไท | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| บ่อสูบศาลอาญารัชดา | จตุจักร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.หลักสี่ | หลักสี่ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ดอนเมือง | ดอนเมือง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.สายไหม | สายไหม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางเขน | บางเขน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ห้วยขวาง | ห้วยขวาง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.วังทองหลาง | วังทองหลาง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ราชเทวี | ราชเทวี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ลาดพร้าว | ลาดพร้าว | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.คลองสามวา | คลองสามวา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.มีนบุรี | มีนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.หนองจอก | หนองจอก | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 | บางแค | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.สะพานสูง | สะพานสูง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.สวนหลวง | สวนหลวง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บึงกุ่ม | บึงกุ่ม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.คลองเตย | คลองเตย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.พระโขนง | พระโขนง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ธนบุรี | ธนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.คลองสาน | คลองสาน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางกอกน้อย | บางกอกน้อย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางกอกใหญ่ | บางกอกใหญ่ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางพลัด | บางพลัด | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ตลิ่งชัน | ตลิ่งชัน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ภาษีเจริญ | ภาษีเจริญ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.จอมทอง | จอมทอง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ราษฎร์บูรณะ | ราษฎร์บูรณะ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ทุ่งครุ | ทุ่งครุ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.ทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางแค | บางแค | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางบอน | บางบอน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.บางขุนเทียน | บางขุนเทียน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| สนข.หนองแขม | หนองแขม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | หลักสี่ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ | สายไหม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | จตุจักร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัดบึงมักกะสัน | ราชเทวี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองบางจาก | บางแค | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ศูนย์ฯ (ดินแดง) | ดินแดง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองสองสายใต้ | สายไหม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.พระยาสุเรนทร์ | สายไหม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองสามวา | คลองสามวา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.บางบัว | จตุจักร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองตาอูฐ | หลักสี่ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | คันนายาว | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.ประชาร่วมใจ | มีนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองบางเขนใหม่ | บางซื่อ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองบางซื่อ | ดุสิต | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน | สะพานสูง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองลาดพร้าว | วังทองหลาง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.สามเสน | ดุสิต | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | วังทองหลาง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.เทเวศร์ | พระนคร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ | บางกะปิ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.สามเสน-ค.แสนแสบ | ห้วยขวาง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.แสนแสบ-คลองตัน | วัฒนา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.กรุงเกษม | บางรัก | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.วัดกระทุ่มฯ | ประเวศ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองสาทร | สาทร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ | สวนหลวง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.พระราม 4 | คลองเตย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.พระโขนง | คลองเตย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองเตย | คลองเตย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองเจ็ก | พระโขนง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.วัดไทร | บางคอแหลม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.บางอ้อ | พระโขนง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.บางนา | บางนา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | บางนา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองแสนแสบ | หนองจอก | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองช่องนนทรี | ยานนาวา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.บางจาก | พระโขนง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.รัชดา-วิภาวดี | จตุจักร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองอรชร | ปทุมวัน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัดสวนเบญจสิริ | คลองเตย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | คลองสามวา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ | หนองจอก | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองสิบสาม | หนองจอก | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ | มีนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี | หนองจอก | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | ลาดกระบัง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัดบึงหนองบอน | ประเวศ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ | ตลิ่งชัน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองชักพระ | ตลิ่งชัน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 | ภาษีเจริญ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองบางกอกใหญ่ | บางกอกใหญ่ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองภาษีเจริญ | ภาษีเจริญ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ค.ราชมนตรี-ภาษีเจริญ | บางแค | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองสำเหร่ | ธนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน | จอมทอง | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.ดาวคะนอง | ราษฎร์บูรณะ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ | หนองแขม | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองสี่บาท | บางขุนเทียน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองรางจาก-ถ.ประชาอุทิศ | ทุ่งครุ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองเลนเปน | บางขุนเทียน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองระหาญ | บางขุนเทียน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองราชมนตรี | บางขุนเทียน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองบางไส้ไก่ | ธนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ | ทวีวัฒนา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ | ภาษีเจริญ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง | บางแค | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม | บางบอน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองสนามชัย | บางขุนเทียน | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ส.คลองมอญ | บางกอกใหญ่ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| Asok | วัฒนา | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ | มีนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| ปากคลองตลาด | พระนคร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Bangkok |
| Hydro-Informatics Institute (Public Organization) | จตุจักร | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| TC.53 | คลองเตย | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Royal Irrigation Department |
| TC.4 | ธนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Royal Irrigation Department |
| TC.12 | ดุสิต | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Royal Irrigation Department |
| สะพานพระพุทธยอดฟ้า | ธนบุรี | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Department of Water Resources |
| Majesty King Bhumibol Adulyadej Park | ดุสิต | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 19:00 | Hydro – Informatics Institute (Public Organization) |
| สนข.ประเวศ | ประเวศ | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 18:00 | Department of Bangkok |
| BANG NA AGROMET. | บางนา | — mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 16:00 | Thai Meteorological Department |
| BANGKOK PORT (KLONG TOEI) | คลองเตย | — mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 16:00 | Thai Meteorological Department |
| BANGKOK METROPOLIS | คลองเตย | — mm | 0.0 mm | 11 Nov 2026, 16:00 | Thai Meteorological Department |
3. Downstream outlet / tidal boundary
Downstream water-level and tidal context. The presence of a forecast or observation does not alone constitute an official flood warning.
Source: กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
Datum: Mean Sea Level (MSL) / ระดับทะเลปานกลาง
Open official source →Candidate stations for connection
Target field
Current or near-current predicted water level
Not connected
Target field
Next high-tide time
Not connected
Target field
Next high-tide level (m MSL)
Not connected
Target field
Next low-tide time
Not connected
Target field
Next low-tide level (m MSL)
Not connected
Target field
Rising or falling tide trend
Not connected
Royal Thai Navy tide tables are predictions, not measured sea levels. Actual levels can differ because of weather.
4. Verified impacts · verified reports
Only verified or corroborated, non-test reports within 20 km of your selected location
| Type | Status | Distance | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| Road flooding | verified | 19.0 km | 26 Sept 2026, 17:44 | น้ำท่วมสูงมิดหลังคารถเล็ก |
Interpretation layer · next steps
Next steps include validating station catchment relationships, interactions between rainfall and river flow, downstream drainage constraints, and how confirmed flood impacts should affect interpretation.