SUPI
สู้ภัยFlood alert system · Opensource Intelligence · Citizen Science
Bangkok Technical Evidence
ชั้นข้อมูลเทคนิคของ SUPI แยกการเก็บหลักฐานออกจากการตีความความเสี่ยง และใช้ evidence profile ของแต่ละจังหวัดกำหนดแหล่งข้อมูลและบริบท เพื่อให้โครงสร้างนี้นำไปใช้ซ้ำกับจังหวัดอื่นได้
Risk engine: frozen ระหว่างออกแบบวิธีใหม่
1 · Riverine
ข้อมูลระดับน้ำ
41 สถานี · พระนครศรีอยุธยา → ปทุมธานี → นนทบุรี → กรุงเทพมหานคร → สมุทรปราการ
2 · Pluvial
ฝนในกรุงเทพมหานคร
15 สถานีฝนจาก ThaiWater + radar context จาก RainViewer
3 · Tide
Boundary condition
เชื่อมตารางน้ำทำนายทางการแล้ว · Bangkok Port · MSL
4 · Confirmed impact
รายงานยืนยัน
4 รายงานยืนยันภายใน 25 กม. จากตำแหน่งที่เลือก
1. Riverine flood · Chao Phraya corridor
เก็บสถานีทั้งหมดใน corridor เบื้องต้นเพื่อดูน้ำจากด้านเหนือไหลลงสู่กรุงเทพฯ และต่อไปยังสมุทรปราการ
| สถานี | จังหวัด | แม่น้ำ/คลอง | ระดับน้ำ ม.รทก. | ระดับตลิ่ง ม.รทก. | ต่ำกว่าตลิ่ง | เวลาอ่าน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สะพานหัวเวียง | พระนครศรีอยุธยา | — | 4.61 | 6.58 | 1.97 ม. | 26 ก.ย. 13:00 น. |
| Chao Phraya 9 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 5.47 | 6.15 | 0.68 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| บ้านบางหลวงโดด | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 5.48 | 7.43 | 1.95 ม. | 26 ก.ย. 13:00 น. |
| Chao Phraya 10 | พระนครศรีอยุธยา | คลองบางบาล | 6.50 | 5.84 | สูงกว่าตลิ่ง 0.66 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำเจ้าพระยา | 4.36 | 5.06 | 0.70 ม. | 26 ก.ย. 13:00 น. |
| Khanon Ti Temple | พระนครศรีอยุธยา | คลองโพธิ์ | 2.51 | 2.61 | 0.10 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Lop Buri 1 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำลพบุรี | 4.55 | 4.69 | 0.14 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Pa Sak 8 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 5.67 | 7.38 | 1.71 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Chao Phraya 12 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำเจ้าพระยา | 2.00 | 2.62 | 0.62 ม. | 25 ก.ย. 11:40 น. |
| บ้านบางบาล | พระนครศรีอยุธยา | คลองบางบาล | 3.64 | 7.11 | 3.47 ม. | 26 ก.ย. 13:00 น. |
| Chong Sa Dao | พระนครศรีอยุธยา | คลองช่องสะเดา | 2.80 | 3.33 | 0.53 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Pa Sak 9 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 3.13 | 3.88 | 0.75 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Chao Phraya 11 | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำเจ้าพระยา | 4.05 | 5.06 | 1.01 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| สะพานปรีดี-ธำรง | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 3.31 | 5.09 | 1.78 ม. | 26 ก.ย. 13:00 น. |
| ท้ายเขื่อนพระรามหก | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำป่าสัก | 5.88 | 10.13 | 4.25 ม. | 26 ก.ย. 13:00 น. |
| Chao Phraya 16 | พระนครศรีอยุธยา | คลองพระยาบรรลือ | 2.77 | 3.51 | 0.74 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Sena | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 2.42 | 4.28 | 1.86 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Ku Ti | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 5.34 | 7.00 | 1.66 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Lat Chado | พระนครศรีอยุธยา | คลองบางคี่ | 3.46 | 5.00 | 1.54 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Lat Chit | พระนครศรีอยุธยา | ลำรางยายสุข | 3.22 | 5.00 | 1.78 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| BangKaeo | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 3.14 | 5.00 | 1.86 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Sena | พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำน้อย | 1.51 | 3.00 | 1.49 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Krung Thep 2 | ปทุมธานี | คลองเปรมประชากร | 1.84 | 1.57 | สูงกว่าตลิ่ง 0.27 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Rabibadhana Nong Suea | ปทุมธานี | คลองลาดผักขวง | 4.21 | 3.96 | สูงกว่าตลิ่ง 0.25 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Rabibadhana West Section | ปทุมธานี | คลองระพีพัฒน์แยกตก | 4.03 | 4.56 | 0.53 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Lam Luk Ka Klong8 | ปทุมธานี | คลองหกวา | 1.61 | 2.71 | 1.10 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Chao Phraya 14 | นนทบุรี | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1.92 | 2.50 | 0.58 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Phra Pimol Sai Noi | นนทบุรี | คลองพระพิมล | 2.30 | 4.05 | 1.75 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Klong Ladprao Bang Bua Temple | กรุงเทพมหานคร | คลองบางบัว | 2.82 | 2.20 | สูงกว่าตลิ่ง 0.62 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Krung Thep 9 | กรุงเทพมหานคร | คลองลำปลาทิว | 0.59 | 0.62 | 0.03 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| กรมชลประทานสามเสน | กรุงเทพมหานคร | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1.15 | 2.26 | 1.11 ม. | 26 ก.ย. 13:00 น. |
| Krung Thep 3 | กรุงเทพมหานคร | คลองมหาสวัสดิ์ | 1.73 | 2.07 | 0.34 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Chao Phraya 15 | กรุงเทพมหานคร | แม่น้ำเจ้าพระยา | 0.40 | 2.20 | 1.80 ม. | 26 ก.ย. 13:40 น. |
| Krung Thep 1 | กรุงเทพมหานคร | คลองหกวา | 1.81 | 2.56 | 0.75 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Asok | กรุงเทพมหานคร | คลองแสนแสบ | 1.65 | 2.39 | 0.74 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Krung Thep 5 | กรุงเทพมหานคร | คลองภาษีเจริญ | -1.82 | 1.64 | 3.46 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Klong Ladprao Klong 2 Sai Tai | กรุงเทพมหานคร | คลองหกวา | 2.17 | 4.46 | 2.29 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Khlong Lat Bang Yo 2 Gate | สมุทรปราการ | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1.50 | 1.49 | สูงกว่าตลิ่ง 0.01 ม. | 24 ก.ย. 17:40 น. |
| Sri Varee Noi Temple | สมุทรปราการ | คลองหัวตะเข้ | 0.60 | 0.43 | สูงกว่าตลิ่ง 0.17 ม. | 26 ก.ย. 02:20 น. |
| Wat Bangkachao Nok Gate | สมุทรปราการ | คลองบางกะเจ้า | 0.52 | 1.74 | 1.22 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
| Khlong Lat Bang Yo 1 Gate | สมุทรปราการ | แม่น้ำเจ้าพระยา | 0.52 | 1.51 | 0.99 ม. | 26 ก.ย. 13:50 น. |
ระยะทางใกล้ที่สุดไม่ถูกใช้เป็นตัวแทน hydrological relevance โดยอัตโนมัติ ต้องระบุ upstream/downstream และ river/canal pathway ก่อนใช้กับ public risk.
2. Pluvial flood · Rainfall + radar
ปริมาณฝนเชิงตัวเลขมาจากสถานีวัดฝน ส่วน radar ใช้เป็น spatial context เพื่อดูตำแหน่ง ขอบเขต และการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน
| สถานี | เขต/อำเภอ | ฝน 1 ชม. | ฝน 24 ชม. | เวลาอ่าน | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| คลองแสนแสบ บางกะปิ | บางกะปิ | 4.2 มม. | 200.4 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| อาคารเลขที่ ๙๐๑ | จตุจักร | 5.0 มม. | 197.5 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | 1.0 มม. | 188.6 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ | ลาดพร้าว | 6.0 มม. | 184.6 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| คลองลาดพร้าว วัดบางบัว | บางเขน | 6.0 มม. | 182.6 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 | สายไหม | 5.2 มม. | 169.4 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 | บางแค | 0.2 มม. | 120.8 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก | ตลิ่งชัน | 2.0 มม. | 115.4 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| อโศก | วัฒนา | 2.2 มม. | 89.2 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| สะพานกรุงเทพ | ธนบุรี | 0.0 มม. | 0.0 มม. | 26 ก.ย. 13:00 น. | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| กรมทรัพยากรน้ำ | พญาไท | 0.0 มม. | 0.0 มม. | 26 ก.ย. 12:00 น. | กรมทรัพยากรน้ำ |
| กรุงเทพฯ บางนา สกษ. | บางนา | — มม. | 188.7 มม. | 26 ก.ย. 10:00 น. | กรมอุตุนิยมวิทยา |
| กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย | คลองเตย | — มม. | 163.6 มม. | 26 ก.ย. 10:00 น. | กรมอุตุนิยมวิทยา |
| กรุงเทพมหานคร | คลองเตย | — มม. | 154.0 มม. | 26 ก.ย. 10:00 น. | กรมอุตุนิยมวิทยา |
| สนามบินดอนเมือง | ดอนเมือง | — มม. | 133.6 มม. | 26 ก.ย. 10:00 น. | กรมอุตุนิยมวิทยา |
3. Tidal boundary · น้ำทะเลหนุน
Bangkok ต้องมีข้อมูลน้ำทะเลหนุน/ระดับปลายน้ำเพื่อช่วยตีความข้อจำกัดการระบายน้ำ
แหล่งข้อมูล: กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
Datum: Mean Sea Level (MSL) / ระดับทะเลปานกลาง
เปิดแหล่งข้อมูลทางการ →Official tide table · connected
สถานี: Bangkok Port / ท่าเรือกรุงเทพ
ระดับใกล้เวลาปัจจุบัน: -0.5 ม.รทก. · 26 ก.ย. 14:00 น.
น้ำขึ้นสูงสุดถัดไป: 1.1 ม.รทก. · 26 ก.ย. 18:00 น.
น้ำลงต่ำสุดถัดไป: -0.5 ม.รทก. · 27 ก.ย. 01:00 น.
เปิดตารางน้ำทำนายกรมอุทกศาสตร์ →สถานีที่เตรียมไว้สำหรับเชื่อมต่อ
Target field
ระดับปัจจุบันหรือค่าคาดการณ์ใกล้เวลาปัจจุบัน
เชื่อมแล้วจากตารางน้ำทำนายรายชั่วโมง
Target field
เวลาน้ำขึ้นสูงสุด
เชื่อมแล้วจากตารางน้ำทำนายรายชั่วโมง
Target field
ระดับน้ำขึ้นสูงสุด ม.รทก.
เชื่อมแล้วจากตารางน้ำทำนายรายชั่วโมง
Target field
เวลาน้ำลงต่ำสุด
เชื่อมแล้วจากตารางน้ำทำนายรายชั่วโมง
Target field
ระดับน้ำลงต่ำสุด ม.รทก.
เชื่อมแล้วจากตารางน้ำทำนายรายชั่วโมง
Target field
แนวโน้มกำลังขึ้นหรือลง
เชื่อมแล้วจากตารางน้ำทำนายรายชั่วโมง
ตารางน้ำของกรมอุทกศาสตร์เป็นค่าทำนาย ไม่ใช่ระดับน้ำสังเกตการณ์จริง และสภาพอากาศสามารถทำให้ระดับน้ำจริงต่างจากค่าทำนายได้
4. Confirmed impact · รายงานยืนยัน
แสดงเฉพาะรายงานที่ responder/admin ยืนยันหรือ corroborate แล้ว ภายใน 25 กม. จากตำแหน่งที่ผู้ใช้เลือก
| ประเภท | สถานะ | ระยะทาง | เวลา | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| road_flooding | verified | 19.3 กม. | 26 ก.ย. 08:00 น. | กทม. เขตคันนายาวรายงานเวลา 08.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 2569: ถนนนวมินทร์ ช่วงซอยนวมินทร์ 163 ถึงถนนรามอินทรา (แยกรามอินทรา กม.8) มีน้ำท่วมขังประมาณ 10–20 ซม. |
| road_flooding | verified | 19.3 กม. | 26 ก.ย. 08:00 น. | กทม. เขตคันนายาวรายงานเวลา 08.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 2569: ถนนเสรีไทยมีน้ำท่วมขังประมาณ 10–20 ซม. กราฟิกต้นทางไม่ได้ระบุช่วงถนนย่อย จึงใช้พิกัดอ้างอิงบนถนนเพื่อแสดงผล |
| road_flooding | verified | 20.9 กม. | 26 ก.ย. 08:00 น. | กทม. เขตคันนายาวรายงานเวลา 08.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 2569: ถนนรามอินทรา ช่วงหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ถึงโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีน้ำท่วมขังประมาณ 10–20 ซม. โปรดใช้ความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงเส้นทาง |
| road_flooding | verified | 21.4 กม. | 26 ก.ย. 08:00 น. | กทม. เขตคันนายาวรายงานเวลา 08.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 2569: ถนนสวนสยามตลอดถนนมีน้ำท่วมขังประมาณ 20–25 ซม. โปรดใช้ความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงเส้นทาง |
Interpretation layer · next
ขั้นต่อไปไม่ใช่เพิ่มคะแนนให้แต่ละข้อมูลเท่า ๆ กัน แต่จะกำหนดว่า station ใดเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นทางอุทกวิทยา, riverine และ pluvial pathway มีปฏิสัมพันธ์อย่างไร, น้ำทะเลหนุนเปลี่ยน drainage boundary อย่างไร และ confirmed impact ควร override การตีความเมื่อใด